
Bridgestone tires
67 Bridgestone tire lines at our stores, each priced at our stores. Pick your vehicle to see the sizes that fit.
Prices shown for Anaheim
- Tire lines
- 67
- Sizes we carry
- 395
- Tires on our shelves
- 0
- Lowest price per tire
- $155.99
From our stores’ inventory systems; prices at our stores, installation & fees apart.
About Bridgestone
Bridgestone describes its approach to tires as bringing technology and design together to support performance and style. Its stated vehicle range includes cars, SUVs, trucks and minivans.
Our Bridgestone selection covers all-terrain tires, including the Dueler A/T RH-S. Bridgestone describes this tire as designed for trucks and SUVs, including vehicles with demanding original equipment specifications.
According to Bridgestone, the tire’s tread pattern and compound support off-road grip and handling on wet and dry roads. The brand also describes its construction as engineered to improve handling while supporting a quiet, comfortable ride.
Written from Bridgestone’s own pages (tires.bridgestone.com) and our catalog.
Original Equipment
17 lines

Alenza 001
From $422.88 per tire

Alenza 001 RFT
From $494.20 per tire

Alenza A/S 02
From $285.92 per tire

Alenza A/S 02 RFT
From $430.16 per tire

Alenza A/S MOE
From $523.73 per tire

Alenza Sport A/S RFT
From $480.86 per tire

Dueler HP Sport RFT
From $620.30 per tire

Duravis M700 HD
From $443.16 per tire

Potenza RE050A
From $462.24 per tire

Potenza RE050A RFT
From $652.73 per tire

Potenza S001L
From $465.14 per tire

Turanza EL400-02 V
From $291.68 per tire

Turanza EL440
From $233.09 per tire

Turanza LS100
From $288.95 per tire

Turanza LS100MO
From $367.87 per tire

Turanza T005
From $368.28 per tire

V-Steel R265 II (5-RIB)
From $344.40 per tire
Highway All Season
1 line

Alenza Prestige
From $222.99 per tire
All Season
14 lines

Alenza Sport A/S
From $296.31 per tire

DRIVE GUARD PLUS
From $239.99 per tire

Dueler H/L 422 Ecopia
From $346.40 per tire

Dueler H/L Alenza Plus
From $330.24 per tire

Dueler H/P Sport AS
From $300.61 per tire

Dueler H/T 685
From $308.26 per tire

Dueler HT 685
From $307.05 per tire

Ecopia EP422
From $223.52 per tire

Ecopia EP422 Plus
From $171.99 per tire

Ecopia EP500
From $369.54 per tire

Ecopia H/L 422 Plus
From $203.99 per tire

Ecopia H/L 422 Plus RFT
From $412.57 per tire
Ultraweather
From $176.99 per tire

WeatherPeak 3PMSF
From $181.64 per tire
Other
4 lines

BLIZZAK 6
From $200.99 per tire

BLIZZAK LM005
From $160.99 per tire

DURAVIS M705
From $363.90 per tire

DURAVIS R238
From $460.04 per tire
Winter
2 lines
Blizzak Icepeak
From $155.99 per tire

Blizzak LT
From $289.99 per tire
Runflat
6 lines

Driveguard Plus RFT
From $221.99 per tire

Dueler H/L 400 RFT
From $438.17 per tire

Turanza EL 450
From $357.63 per tire

Turanza EL450 RFT
From $528.28 per tire

Turanza T001
From $450.83 per tire

Turanza T005 RFT
From $465.18 per tire
All Terrain
3 lines

Dueler A/T Ascent
From $259.99 per tire

Dueler A/T Revo 3
From $284.99 per tire

Dueler A/T RH-S
From $275.95 per tire
SUV & Crossover
8 lines

Dueler H/L 33
From $366.82 per tire

Dueler H/L 400
From $347.70 per tire

Dueler H/L 400 EXT MOE
From $421.59 per tire

Dueler H/L 400 MOE
From $513.31 per tire

Dueler H/L Alenza
From $220.99 per tire

Dueler H/P Sport AS RFT
From $498.00 per tire

Dueler H/T D684 II
From $344.24 per tire

Dueler H/T D840
From $373.53 per tire
Highway
1 line

Dueler H/T 684 II
From $361.08 per tire
Summer
2 lines

Potenza RE-71RZ
From $253.98 per tire

Potenza Sport
From $318.99 per tire
Performance
2 lines

Potenza RE97 AS
From $322.41 per tire

Potenza Sport AS
From $200.99 per tire
Ultra High Performance
3 lines

Potenza RE97AS
From $290.32 per tire

Potenza S001
From $313.66 per tire
Potenza Sport Evo
From $203.99 per tire
Touring
2 lines

Turanza EL 440
From $336.27 per tire

Turanza EV
From $280.99 per tire
Touring, All Season
2 lines

Turanza EverDrive
From $169.99 per tire

Turanza Prestige
From $226.99 per tire
Compare Bridgestone tire lines
Type, wheel sizes, mileage warranty and starting price, from our catalog. Prices are per tire at our stores.
| Tire line | Type | Wheel sizes | Mileage warranty | Starting price |
|---|---|---|---|---|
| Alenza 0013 sizes | Original Equipment | 18–22″ | Not stated | From $422.88 |
| Alenza 001 RFT6 sizes | Original Equipment | 20–21″ | Not stated | From $494.20 |
| Alenza A/S 029 sizes | Original Equipment | 17–24″ | 65,000 miles | From $285.92 |
| Alenza A/S 02 RFT2 sizes | Original Equipment | 18–20″ | Not stated | From $430.16 |
| Alenza A/S MOE1 size | Original Equipment | 20″ | Not stated | From $523.73 |
| Alenza Prestige39 sizes | Highway All Season | 16–22″ | 70,000 miles | From $222.99 |
| Alenza Sport A/S13 sizes | All Season | 17–21″ | 40,000 miles | From $296.31 |
| Alenza Sport A/S RFT4 sizes | Original Equipment | 19–21″ | Not stated | From $480.86 |
| BLIZZAK 61 size | — | 18″ | Not stated | From $200.99 |
| Blizzak Icepeak5 sizes | Winter | 16–18″ | Not stated | From $155.99 |
Show 57 more lines
| Tire line | Type | Wheel sizes | Mileage warranty | Starting price |
|---|---|---|---|---|
| BLIZZAK LM0051 size | — | 17″ | Not stated | From $160.99 |
| Blizzak LT1 size | Winter | 17″ | Not stated | From $289.99 |
| DRIVE GUARD PLUS1 size | All Season | 17″ | 65,000 miles | From $239.99 |
| Driveguard Plus RFT22 sizes | Runflat | 16–20″ | 65,000 miles | From $221.99 |
| Dueler A/T Ascent21 sizes | All Terrain | 17–22″ | 60,000 miles | From $259.99 |
| Dueler A/T Revo 32 sizes | All Terrain | 18–20″ | 60,000 miles | From $284.99 |
| Dueler A/T RH-S9 sizes | All Terrain | 17–20″ | 40,000 miles | From $275.95 |
| Dueler H/L 331 size | SUV & Crossover | 18″ | Not stated | From $366.82 |
| Dueler H/L 4004 sizes | SUV & Crossover | 18–20″ | Not stated | From $347.70 |
| Dueler H/L 400 EXT MOE1 size | SUV & Crossover | 18″ | 80,000 miles | From $421.59 |
| Dueler H/L 400 MOE1 size | SUV & Crossover | 20″ | Not stated | From $513.31 |
| Dueler H/L 400 RFT1 size | Runflat | 17″ | Not stated | From $438.17 |
| Dueler H/L 422 Ecopia2 sizes | All Season | 18–19″ | 50,000 miles | From $346.40 |
| Dueler H/L Alenza3 sizes | SUV & Crossover | 20–22″ | 65,000 miles | From $220.99 |
| Dueler H/L Alenza Plus1 size | All Season | 19″ | 80,000 miles | From $330.24 |
| Dueler H/P Sport AS5 sizes | All Season | 17–20″ | 40,000 miles | From $300.61 |
| Dueler H/P Sport AS RFT1 size | SUV & Crossover | 19″ | Not stated | From $498.00 |
| Dueler H/T 684 II1 size | Highway | 18″ | 50,000 miles | From $361.08 |
| Dueler H/T 6853 sizes | All Season | 17–18″ | 50,000 miles | From $308.26 |
| Dueler H/T D684 II5 sizes | SUV & Crossover | 17–22″ | 60,000 miles | From $344.24 |
| Dueler H/T D8401 size | SUV & Crossover | 18″ | Not stated | From $373.53 |
| Dueler HP Sport RFT1 size | Original Equipment | 20″ | Not stated | From $620.30 |
| Dueler HT 6857 sizes | All Season | 16–20″ | 50,000 miles | From $307.05 |
| Duravis M700 HD3 sizes | Original Equipment | 16–17″ | Not stated | From $443.16 |
| DURAVIS M7054 sizes | — | 16–17″ | Not stated | From $363.90 |
| DURAVIS R2384 sizes | — | 16″ | Not stated | From $460.04 |
| Ecopia EP4222 sizes | All Season | 16″ | 65,000 miles | From $223.52 |
| Ecopia EP422 Plus10 sizes | All Season | 15–17″ | 70,000 miles | From $171.99 |
| Ecopia EP5001 size | All Season | 19″ | Not stated | From $369.54 |
| Ecopia H/L 422 Plus10 sizes | All Season | 17–20″ | 70,000 miles | From $203.99 |
| Ecopia H/L 422 Plus RFT2 sizes | All Season | 19–20″ | Not stated | From $412.57 |
| Potenza RE-71RZ6 sizes | Summer | 15–18″ | Not stated | From $253.98 |
| Potenza RE050A3 sizes | Original Equipment | 19″ | Not stated | From $462.24 |
| Potenza RE050A RFT2 sizes | Original Equipment | 20″ | Not stated | From $652.73 |
| Potenza RE97 AS3 sizes | Performance | 18″ | 55,000 miles | From $322.41 |
| Potenza RE97AS2 sizes | Ultra High Performance | 18–20″ | 55,000 miles | From $290.32 |
| Potenza S0012 sizes | Ultra High Performance | 17–19″ | Not stated | From $313.66 |
| Potenza S001L2 sizes | Original Equipment | 19″ | Not stated | From $465.14 |
| Potenza Sport1 size | Summer | 20″ | Not stated | From $318.99 |
| Potenza Sport AS18 sizes | Performance | 17–20″ | 50,000 miles | From $200.99 |
| Potenza Sport Evo23 sizes | Ultra High Performance | 16–21″ | Not stated | From $203.99 |
| Turanza EL 4402 sizes | Touring | 18–19″ | 50,000 miles | From $336.27 |
| Turanza EL 4504 sizes | Runflat | 18–20″ | 50,000 miles | From $357.63 |
| Turanza EL400-02 V1 size | Original Equipment | 16″ | Not stated | From $291.68 |
| Turanza EL4405 sizes | Original Equipment | 16–19″ | 50,000 miles | From $233.09 |
| Turanza EL450 RFT1 size | Runflat | 20″ | Not stated | From $528.28 |
| Turanza EV7 sizes | Touring | 19–21″ | 50,000 miles | From $280.99 |
| Turanza EverDrive30 sizes | Touring, All Season | 16–20″ | 80,000 miles | From $169.99 |
| Turanza LS1005 sizes | Original Equipment | 17–19″ | 50,000 miles | From $288.95 |
| Turanza LS100MO2 sizes | Original Equipment | 18″ | 50,000 miles | From $367.87 |
| Turanza Prestige16 sizes | Touring, All Season | 17–20″ | 70,000 miles | From $226.99 |
| Turanza T0011 size | Runflat | 18″ | Not stated | From $450.83 |
| Turanza T0054 sizes | Original Equipment | 18–20″ | Not stated | From $368.28 |
| Turanza T005 RFT4 sizes | Runflat | 18–19″ | Not stated | From $465.18 |
| Ultraweather34 sizes | All Season | 16–20″ | 60,000 miles | From $176.99 |
| V-Steel R265 II (5-RIB)1 size | Original Equipment | 16″ | Not stated | From $344.40 |
| WeatherPeak 3PMSF2 sizes | All Season | 15–16″ | 70,000 miles | From $181.64 |
Why buy tires here
The tire price, installation & fees and sales tax are all shown before you book.
Your store’s own price
Every tire is priced by the store that installs it, with installation, tire disposal and the $1.75 California tire fee shown beside the price.Tire care
Ask the store to inspect tire concerns and explain the available service and price.Choose your store
Find store hours, contact details and directions for any of our California stores.Book installation
Choose your installation time and check your receipt for the store’s verified response.
Brands similar to Bridgestone
They sell the same kinds of tire, from our catalog.
- Toyo tires
Also sells All Season, Original Equipment, and All Terrain
- Hankook tires
Also sells All Season, SUV & Crossover, and All Terrain
- Falken tires
Also sells All Season, All Terrain, and Original Equipment
- Yokohama tires
Also sells All Season, All Terrain, and Ultra High Performance
Bridgestone tire questions
Is the Dueler A/T RH-S designed for trucks and SUVs?
Yes. Bridgestone identifies trucks and SUVs as the intended vehicles for the Dueler A/T RH-S and says its design addresses demanding original equipment specifications.
What does Bridgestone say about the Dueler A/T RH-S on wet roads and off-road?
Bridgestone attributes off-road traction and wet- and dry-road handling to the Dueler A/T RH-S tread design and compound.
Which Bridgestone tires fit my vehicle?
Shop by vehicle or by the size on your tire’s sidewall: the results show every Bridgestone tire in your size, each with its price per tire and installation & fees.
What do installation & fees include?
Tire prices are per tire. Installation & fees are added per tire: the installation package (mounting, balancing, valve stems and the TPMS service kit), tire disposal and the $1.75 California tire fee. Sales tax is separate.
Can I buy Bridgestone tires online?
Yes. Add the tires to your cart, choose the installation time at your store and book. There is no payment online: you pay at the store after the tires are installed.
Bridgestone’s own pages
Warranty terms and rebate offers are set by Bridgestone and change, so read them on its pages.
Bridgestone tires, installed at your store
Find the Bridgestone tires that fit your vehicle, then book the installation time that suits you.




